![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
¥1,680 |
|
2.チーズ三種類の盛合わせ |
¥1,575 | ![]() チーズ三種類の盛合わせ |
|
|
¥1,050 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,050 | ||
|
|
¥1,155 | ![]() ニシンとリンゴのドイツ風サラダ |
|
|
|
¥840 | ||
|
|
¥945 | ||
|
|
¥1,155 | ||
|
|
¥945 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥840 | ||
|
|
¥1,050 | ||
|
|
¥1,050 | ![]() ポテトのクヌーデルと茸のチーズ焼き |
|
|
|
¥525 | ||
|
|
¥420 |
|
18.自家製ニシンの酢漬け |
¥1,050 | ![]() 自家製ニシンの酢漬け |
|
|
¥525 |
|
20.ジャーマンポテト |
¥680 | ![]() ジャーマンポテト |
|
21.スライスポテトのチーズ焼き |
¥785 | ![]() 千切りポテトとキノコのバター焼き |
|
|
¥945 |
|
23.ウインナーソーセージ |
¥945 | ![]() ウインナーソーセージ |
|
|
¥945 | ||
|
|
¥1,050 |
|
26.白ソーセージ |
¥2,100 | ![]() 白ソーセージ |
|
27.焼きソーセージの盛合わせ |
¥2,100 | ![]() 焼きソーセージの盛合わせ |
|
|
¥2,100 | ||
|
|
¥1,050 | ||
|
|
¥1,155 | ||
|
|
¥1,260 |
|
32.アイスバイン |
¥2,620 | ![]() アイスバイン |
|
33.シュバインハクセ |
¥3,150 | ![]() シュバインハクセ |
|
|
¥1,260 | ![]() カキのベーコン巻きバター焼き |
|
|
|
¥1,365 | ||
|
|
¥1,365 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,365 | ||
|
|
¥1,680 | ||
|
|
¥1,260 | ||
|
|
¥1,575 | ||
|
|
¥2,625 | ||
|
|
|||
|
|
¥735 | ||
|
|
¥680 | ||
|
|
¥680 |
|
|
|